본문콘텐츠영역
비급여 진료수가
리팅성형외과비급여수가 내역 및 제증명 수수료 비용 안내
최종변경일: 2025.06.10 (VAT 별도)
분류 | 진료항목 | 최저금액 | 최고금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
프리미엄 리프팅 | 미니컬렉션 | 170만원 | 330만원 | |
코르셋 | 200만원 | 390만원 | ||
엘팅1 | 200만원 | 390만원 | ||
엘팅2 | 250만원 | 490만원 | ||
트리플엘팅 | 330만원 | 650만원 | ||
엘팅3 | 480만원 | 890만원 | ||
이마거상 | 300만원 | 780만원 | ||
브이넥리프팅 | 600만원 | 1,190만원 | ||
스마일거상 | 750만원 | 1,490만원 | ||
퍼펙트거상 | 1,000만원 | 1,950만원 | ||
기타 리프팅 | 실 리프팅 | 6만원 | 300만원 | |
레이저 리프팅 | 30만원 | 250만원 | ||
눈성형 | 눈썹하거상 | 130만원 | 250만원 | |
상안검/하안검 | 150만원 | 300만원 | ||
눈밑지방재배치 | 120만원 | 230만원 | ||
비절개쌍꺼풀 | 66만원 | 130만원 | ||
앞/뒤/밑/듀얼 트임 | 50만원 | 200만원 | ||
지방이식/흡입 | 지방이식 | 180만원 | 350만원 | 1,2차 진행 기준 |
지방흡입 | 50만원 | 140만원 | 한 부위 기준 | |
심부볼제거 | 80만원 | 230만원 | ||
시술 및 기타 | 이물질제거 | 200만원 | 390만원 | |
피부주사 | 5만원 | 140만원 | 1cc 기준 | |
보톡스 | 3만원 | 26만원 | ||
필러 | 15만원 | 40만원 | 1cc 기준 | |
영양 수액 | 5만원 | 20만원 | ||
산소치료 | 35만원 | 70만원 | ||
입원치료 | 25만원 | 50만원 | ||
수면마취료 | 20만원 | 40만원 | ||
제품 | 흉터연고 | 3.8만원 | 7만원 | |
리프팅밴드 | 7.7만원 | 15만원 | ||
멍크림 | 3.8만원 | 7만원 | ||
키트 | 30만원 | 60만원 |
최종변경일: 2025.06.10 (VAT 별도)
코드 | 항목 | 비용(원) | 비고 |
---|---|---|---|
PDZ110101 | 수(시)술 / 진료 기록지 사본 | 1,000 | 1~5매(1매당) |
PDZ110102 | 100 | 6매 이상(1매당) | |
PDZ090007 | 수(시)술 / 진료 확인서 | 3,000 | 1매당 |
PSZ010000 | 일반 진단서 / 소견서 | 10,000 | |
PDZ080000 | 영문 진단서 / 소견서 | 20,000 | |
PSZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 기 발급 제증명서를 재발급 하는 경우 |
PDZ110006 | 진료기록영상 | 30,000 | USB 4GB 기준 |
- | 진료의뢰서 | - |
해당 수가표는 기본형 수가로 상세 비용은 고객 케이스에 따라 변경될 수 있습니다. - 2021.1.1시행. 보건복지부 시행령에 따른 고시 -